חברת אחזקות | נדל"ן מניב, אנרגיה, דלק, תשתיות | בורסת תל אביב
להב אל.אר רילאסטייט היא חברת אחזקות ישראלית ציבורית (TASE: LAHAV), בשליטת אבי לוי (~43.33%). החברה פועלת ב-5 מגזרים: נדל"ן מניב בגרמניה (ליבת הפעילות — 129 מרכזים מסחריים), נדל"ן מניב בישראל (דרך דלק נכסים), אנרגיה ירוקה (דרך פריים אנרג'י), טיפול בפסולת (דרך להב תשתיות), ומשק הדלק (דרך דלק ישראל). הוקמה ב-1963, ציבורית מ-1983.
מודל הכנסות: שכירות + NOI + דיבידנדים מחברות מוחזקות | מטה: ישראל | מטבע דיווח: ₪
| מדד | 2023 | 2024 | 2025 | שינוי 24→25 |
|---|---|---|---|---|
| הכנסות (₪M) | 558 | 653 | 794 | +21.6% |
| רווח נקי — בעלים (₪M) | 96 | 156 | 212 | +35.9% |
| רווח כולל — בעלים (₪M) | 146 | 103 | 194 | +88.3% |
| הון עצמי — בעלים (₪M) | 1,080 | 1,199 | 1,349 | +12.5% |
| ROE | ~9.2% | 14.4% | 17.7% | +3.3pp |
| סעיף | ₪ אלפים | % מנכסים |
|---|---|---|
| נכסים שוטפים | 385,912 | 15.1% |
| נכסים לא שוטפים | 2,166,537 | 84.9% |
| סה"כ נכסים | 2,552,449 | 100% |
| התחייבויות שוטפות | 218,521 | 8.6% |
| התחייבויות לא שוטפות | 933,374 | 36.6% |
| הון עצמי (בעלים) | 1,348,966 | 52.8% |
| זכויות מיעוט | 51,588 | 2.0% |
| מגזר | NOI | EBITDA | FFO | חוב נטו |
|---|---|---|---|---|
| נדל"ן גרמניה | ₪157M | ₪118M | ₪102M | ₪630M |
| פריים אנרג'י | — | ₪88M | ₪43M | ₪110M |
| להב תשתיות | — | ₪76M | — | — |
| דלק ישראל | — | ₪202M | ₪55M | ₪368M |
| דלק נכסים | ₪85M | ₪80M | ₪17M | ₪146M |
| הנהלה כללית | — | (₪14M) | — | — |
| סה"כ | ₪242M | ₪550M | ₪217M | ₪1,254M |
חוב סולו: ₪714M | מזומן סולו: ₪199M
| קטגוריה | משקל | ציון | בר ניקוד | ניקוד משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| תמחור | 20% | 7 | 1.40 | |
| איכות תיק נכסים | 20% | 8 | 1.60 | |
| מבנה חוב ומינוף | 15% | 7 | 1.05 | |
| תפוסה ומגמות שכירות | 15% | 8 | 1.20 | |
| הנהלה ואסטרטגיה | 10% | 8 | 0.80 | |
| התאמת איכות | 20% | 7 | 1.40 | |
| סה"כ | 100% | 7.45 |
1. להב היא חברת אחזקות ישראלית עם ליבה חזקה בנדל"ן מסחרי בגרמניה — 129 נכסים עם שוכרים מובילים כמו EDEKA ו-Aldi, תפוסה 98%, ותזרים יציב. הרווח הנקי צמח 121% בשנתיים.
2. מנוע צמיחה עתידי משמעותי: פריים אנרג'י (אנרגיה ירוקה) עם תחזית הכפלת הכנסות פי 10 עד 2029, דלק ישראל רוכשת את הוט מובייל, ו-Pipeline של 11 נכסים נוספים בגרמניה.
3. דירוג A2.il עם אופק חיובי, דיבידנד ₪70M ב-2026, והנהלה שמבצעת היטב. הסיכונים העיקריים: חשיפה למט"ח, מצב ביטחוני, ומורכבות המבנה. ציון: 7.45/10 — החזק או שקול הגדלה.
הניתוח מבוסס על דוחות רשמיים של להב אל.אר רילאסטייט בע"מ כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסת תל אביב (מאיה).
האמור במסמך זה נועד למטרות מידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. למשקיעים כשירים בלבד. כל הזכויות שמורות לבקשי פיננסים.
15 סעיפים מקצועיים: תיאור, פיננסים, מאזן, מגזרים, חפיר, ניקוד, המלצה, סיכונים, תרחישים וסיכום
לרכישת הניתוח — ₪180 + מע״מ ניתוח מקצועי של 15 סעיפים • נתונים ממקורות רשמיים • ניקוד, המלצה ותרחישים📝 חשוב: בעמוד התשלום יש שדה "הערה לבקשי פיננסים" — כתבו שם את שם המניה שתרצו לקבל עבורה ניתוח.
לניתוח תיק השקעות — שלחו פרטים בוואטסאפ 052-3927923 או במייל [email protected]