קבוצת טעם וריח גלובלית | תעשייה | TASE
תורפז תעשיות היא קבוצה גלובלית בתחום הטעם, הריח וחומרי הגלם הייחודיים. החברה מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תמציות טעם וריח טבעיות וסינתטיות ליותר מ-4,300 לקוחות בלמעלה מ-90 מדינות. הקבוצה מפעילה 26 אתרי ייצור ומרכזי מו"פ ברחבי העולם ומעסיקה מעל 1,000 עובדים. תורפז התאגדה בישראל ב-2011 ומניותיה נסחרות בבורסת תל אביב מאז מאי 2021. מאז 2017 השלימה 26 רכישות אסטרטגיות בעולם, ומציבה יעד להכפלת הכנסותיה כל 4 שנים. החברה פועלת בעיקר מול שוק ה-SMB (עסקים קטנים ובינוניים) תוך ניצול מגמות כמו מוצרים טבעיים, תווית נקייה, משקאות מוכנים לשתייה ובישום יוקרתי.
מודל הכנסות: מכירת תמציות ותערובות מותאמות ללקוח + חוזים ארוכי טווח | מטה: ישראל (עפולה) | מטבע דיווח: USD
| מדד | 2023 | 2024 | 2025 | שינוי YoY |
|---|---|---|---|---|
| הכנסות ($M) | 127.4 | 188.9 | 275.1 | +45.6% |
| רווח גולמי ($M) | 49.6 | 73.7 | 110.0 | +49.4% |
| שולי גולמי | 39.0% | 39.0% | 40.0% | +1.0pp |
| רווח תפעולי ($M) | 18.2 | 27.7 | 43.4 | +56.7% |
| שולי תפעולי | 14.3% | 14.7% | 15.8% | +1.1pp |
| EBITDA מתואם ($M) | 27.8 | 43.0 | 63.5 | +47.8% |
| שולי EBITDA | 21.8% | 22.7% | 23.1% | +0.4pp |
| רווח נקי ($M) | 12.9 | 15.9 | 22.7 | +42.4% |
| שולי נקי | 10.1% | 8.4% | 8.2% | -0.2pp |
| EPS ($) | 0.12 | 0.14 | 0.17 | +21.4% |
| מדד | 31.12.2024 | 31.12.2025 | שינוי |
|---|---|---|---|
| סה"כ נכסים ($M) | 390.8 | 713.9 | +82.7% |
| הון עצמי ($M) | 144.2 | 293.4 | +103.5% |
| הון / מאזן | 36.9% | 41.1% | +4.2pp |
| מזומנים ($M) | 25.9 | 143.1 | +452% |
| חוב נטו ($M) | 76.0 | 36.2 | -52.4% |
| חוב נטו / EBITDA | 1.6x | 0.5x | שיפור משמעותי |
| תזרים מפעילות ($M) | 21.1 | 40.7 | +92.6% |
| השקעה ברכוש קבוע ($M) | 8.3 | 12.5 | +50.0% |
| FCF ($M) | 12.8 | 28.2 | +120% |
| מגזר | הכנסות 2025 ($M) | צמיחה YoY | צמיחה אורגנית | שולי תפעולי 2025 |
|---|---|---|---|---|
| טעם (Taste) | 194.7 | +43.6% | 9.0% | 19.3% |
| ריח (Fragrance) | 49.4 | +41.5% | 8.6% | 26.0% |
| עסקי ליבה (Core) | 244.1 | +43.2% | 8.9% | 20.6% |
| חומרי גלם ייחודיים (SFI) | 31.0 | +68.1% | 65.6% | 11.8% |
| סה"כ | 275.1 | +45.6% | 13.3% | 15.8% |
| קטגוריה | משקל | ציון | בר ניקוד | ניקוד משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| צמיחת הכנסות | 20% | 8 | 1.60 | |
| מסלול שולים | 15% | 8 | 1.20 | |
| הזדמנות שוק (TAM) | 10% | 7 | 0.70 | |
| עמדה תחרותית | 20% | 7 | 1.40 | |
| איכות הנהלה | 10% | 8 | 0.80 | |
| מסלול לרווחיות | 10% | 9 | 0.90 | |
| התאמת איכות | 15% | 6 | 0.90 | |
| סה"כ | 100% | 7.50 |
1. תורפז היא חברה ישראלית שצומחת במהירות בתחום הטעם והריח העולמי. בשנת 2025 הגיעה ל-275 מיליון דולר הכנסות — עלייה של 46% — וזה כולל צמיחה אורגנית של 13%. החברה רכשה 26 חברות ב-9 שנים ומכוונת להיות אחת מ-10 הגדולות בתעשייה.
2. המאזן חזק מאוד: יחס חוב נטו ל-EBITDA של 0.5 בלבד, עם 143 מיליון דולר במזומן. כל מדדי הרווחיות משתפרים בעקביות — שולי גולמי 40%, EBITDA 23%, ותזרים מפעילות כמעט הוכפל ל-41 מיליון דולר.
3. הסיכון המרכזי הוא שרוב הצמיחה מגיעה מרכישות ולא מצמיחה אורגנית, והמניה נסחרת בתמחור גבוה. מתאימה למשקיע עם אופק ארוך שמאמין ביכולת ההנהלה להמשיך לבצע רכישות מוצלחות ולשפר רווחיות.
הניתוח מבוסס על דוחות רשמיים של תורפז תעשיות בע"מ כפי שדווחו לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, וכן על מצגת משקיעים מרץ 2026.
האמור במסמך זה נועד למטרות מידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. למשקיעים כשירים בלבד. כל הזכויות שמורות לבקשי פיננסים.