Wishoर Globaltech Ltd. | ביטוח כללי + חיים + ניהול השקעות | מספר נייר: 1173228 | ניתוח: 31.03.2026
| קטגוריה | משקל | ציון | פס | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| רווחיות ביטוח (Insurance Profitability) | 25% | — | — | |
| צמיחת הכנסות (Revenue Growth) | 20% | — | — | |
| איכות הון (Capital Quality) | 20% | — | — | |
| ניהול השקעות (Investment Management) | 15% | — | — | |
| עמדה תחרותית (Competitive Position) | 10% | — | — | |
| איכות הנהלה (Management Quality) | 10% | — | — | |
| סה"כ | 100% | 6.20 | 6.20 |
15 סעיפים מקצועיים: תיאור, פיננסים, מאזן, צבר, חפיר, ניקוד, המלצה, סיכונים, תרחישים וסיכום
לרכישת הניתוח — ₪180 + מע״מ ניתוח מקצועי של 15 סעיפים • נתונים ממקורות רשמיים • ניקוד, המלצה ותרחישים📝 חשוב: בעמוד התשלום יש שדה "הערה לבקשי פיננסים" — כתבו שם את שם המניה שתרצו לקבל עבורה ניתוח.
לניתוח תיק השקעות — שלחו פרטים בוואטסאפ 052-3927923 או במייל [email protected]